Skip to content
„Nemhogy szégyenkezni nincs okunk...
a Budapest Titans volt 2025-ben Magyarország egyik legjobb utánpótlásképző egyesülete”
| # | Team | W | L | points | rate |
| 1 | Budapest Cowbells | 6 | 0 | 255-144 | 1,00 |
| 2 | Budapest Wolves | 4 | 2 | 124-129 | 0,66 |
| 3 | Győr Sharks | 3 | 3 | 161-160 | 0,50 |
| 4 | Újpest Bulldogs | 3 | 3 | 156-141 | 0,50 |
| 5 | Budapest Titans | 1 | 5 | 239-304 | 0,17 |
| 6 | Belgrad Blue Dragons | 1 | 5 | 133-190 | 0,17 |
| # | Team | W | L | points | rate |
| 1 | Dabas Sparks | 3 | 0 | 88-17 | 1,00 |
| 2 | Pécs Legioners | 2 | 1 | 65-43 | 0,66 |
| 3 | Cassovia Steelers | 0 | 1 | 7-41 | 0,33 |
| 4 | Budapest Titans | 0 | 3 | 12-76 | 0,00 |
2026. Felnőtt Flag Football
| # | Team |
| 1 | Cowbells |
| 2 | Wild Ducks |
| 3 | Shamanz |
| 4 | Hussars |
| 5 | Millers |
| 6 | Titans II |
| 7 | Wolves |
| 8 | Bobcats |
| 9 | Titans |
| 10 | Gators |
| 11 | Bulldogs |
| 12 | Sparks |
| 13 | Crushers |
| 14 | DEAC |
| 15 | Bears |